【公示】泰安揚(yáng)帆職業(yè)介紹有限公司某國有企業(yè)招聘面試及綜合成績公示
泰安揚(yáng)帆職業(yè)介紹有限公司某國有企業(yè)招聘
面試及綜合成績公示
本次招聘面試及綜合成績統(tǒng)計(jì)完畢,現(xiàn)進(jìn)行公示。依據(jù)《泰安揚(yáng)帆職業(yè)介紹有限公司某國有企業(yè)招聘簡章》中面試成績公布要求:面試結(jié)束后,按照筆試、面試成績4:6的比例計(jì)算綜合成績。綜合成績計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。綜合總成績在泰安揚(yáng)帆職業(yè)介紹有限公司網(wǎng)站、公眾號(hào)公示根據(jù)考試總成績確定進(jìn)入考察體檢范圍人選。
以下為面試及綜合成績,請根據(jù)自己的筆試座位號(hào)進(jìn)行查詢。
某國企招聘面試及綜合成績公示 | ||||||
崗位 | 序號(hào) | 筆試座位號(hào) | 成績 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績 | 綜合成績 |
高級財(cái)務(wù)人員 | 1 | 20231124002 | 86 | 002 | 94.2 | 90.92 |
2 | 20231124003 | 79 | 001 | 85 | 82.6 | |
3 | 20231124004 | 82 | 放棄 | 0 | 32.8 | |
實(shí)施工程師 | 1 | 20231124005 | 88 | 005 | 92.8 | 90.88 |
2 | 20231124006 | 83 | 007 | 92.6 | 88.76 | |
3 | 20231124008 | 76 | 004 | 80.8 | 78.88 | |
4 | 20231124007 | 62 | 006 | 83 | 74.6 | |
5 | 20231124009 | 73 | 放棄 | 0 | 29.2 | |
6 | 20231124010 | 64 | 放棄 | 0 | 25.6 | |
研發(fā)工程師 | 1 | 20231124011 | 85 | 010 | 90.6 | 88.36 |
2 | 20231124012 | 61 | 011 | 82.8 | 74.08 | |
3 | 20231124013 | 66 | 放棄 | 0 | 26.4 |
2023.12.1